Zurück zum Musterdepot!  zurück

bisher getätigte Transaktionen

 Aktie Ticker

Stück

Kauf Verkauf KK VK Gewinn Prozent
 Vertex Pharmaceuticals Inc. VRTX 200 10.04.2007 04.09.2007 31,50 $ 39,50 $ 1.600,00 $  + 25,40 % 
 Dendreon Corp. DNDN 600 26.10.2005 22.05.2007 6,70 $ 7,20 $ 300,00 $  + 7,46 % 
 PharmaNet Dev. Group Inc. PDGI 350 17.11.2005 03.05.2007 27,47 $ 30,73 $ 1.141,00 $  + 11,87 % 
 Viragen Inc. VRTX 3000 24.10.2003 17.04.2007 2,15 $ 0,089 $ - 6.183,00 $  - 95,86 % 
 Dendreon Corp. DNDN 400 26.10.2005 30.03.2007 6,70 $ 17,92 $ 4.488,00 $  + 167,46 % 
 Vertex Pharmaceuticals Inc. VRTX 250 20.02.2007 15.03.2007 31,25 $ 28,17 $ - 770,00 $  - 9,86 % 
 YM BioSciences Inc. YMI 2.000 20.01.2006 22.01.2007 3,20 $ 3,35 $ 300,00 $  + 4,69 % 
 Titan Pharmaceuticals Inc. TTP 3.500 15.11.2006 12.12.2006 2,11 $ 3,25 $ 3.990,00 $  + 54,03 % 
 Æterna Zentaris Inc. AEZS 1.750 08.07.2004 04.04.2006 5,45 $ 7,00 $ 2.712,50 $  + 28,44 % 
 Pain Therapeutics Inc. PTIE 800 2 Käufe 30.01.2006 6,375 $ 9,15 $ 2.220,00 $  + 43,53 % 
 Insmed Inc. INSM 5.000 02.12.2005 23.01.2006 1,26 $ 2,37 $ 5.550,00 $  + 88,10 % 
 Pain Therapeutics Inc. PTIE 800 28.07.2005 10.11.2005 6,00 $ 9,30 $ 2.640,00 $  + 55,00 % 
 Indevus Pharmaceuticals Inc. IDEV 3.000 23.05.2005 09.11.2005 2,81 $ 4,95 $ 6.420,00 $  + 76,16 % 
 Indevus Pharmaceuticals Inc. IDEV 2.000 19.01.2005 09.11.2005 5,20 $ 4,95 $ - 500,00 $  - 4,81 % 
 Pharmion Corp. PHRM 550 26.10.2005 08.11.2005 17,00 $ 18,58 $ 869,00 $  + 9,29 % 
 Amylin Pharmaceuticals Inc. AMLN 300 25.04.2005 25.08.2005 18,95 $ 30,47 $ 3.456,00 $  + 60,79 % 
 Tanox Inc. TNOX 1.000 07.12.2004 18.01.2005 13,75 $ 12,85 $ - 900,00 $  - 6,55 % 
 ImmunoGen Inc. IMGN 1.750 20.09.2004 10.11.2004 5,25 $ 7,10 $ 3.237,50 $  + 35,24 % 
 CV Therapeutics Inc. CVTX 600 04.11.2003 10.11.2004 17,60 $ 20,43 $ 1.698,00 $  + 16,08 % 
 CV Therapeutics Inc. CVTX 400 25.09.2003 10.11.2004 24,30 $ 20,43 $ - 1.548,00 $  - 15,93 % 
 Acusphere Inc. ACUS 1.500 17.06.2004 07.07.2004 6,11 $ 7,95 $ 2.760,00 $  + 30,11 % 
 Cardiac Science Inc. DFIB 5.000 21.06.2004 02.07.2004 2,05 $ 3,09 $ 5.200,00 $  + 50,73 % 
 Pain Therapeutics Inc. PTIE 1.250 02.03.2004 17.06.2004 7,00 $ 9,04 $ 2.250,00 $  + 29,14 % 
 Repligen Corp. RGEN 4.000 12.01.2004 23.03.2004 2,41 $ 2,80 $ 1.560,00 $  + 16,18 % 
 Genta Corp. GNTA 1.000 19.11.2003 08.01.2004 9,00 $ 11,00 $ 2.000,00 $  + 22,22 % 
 Novoste Corp. NOVT 2.000 03.09.2003 07.01.2004 4,40 $ 4,95 $ 1.100,00 $  + 12,50 % 
 US Oncology Inc. USON 1.350 13.09.2003 31.10.2003 7,40 $ 9,99 $ 3.496,50 $  + 35,00 % 
 Biomira Inc. BIOM 2.500 25.06.2003 22.09.2003 1,68 $ 2,18 $ 1.250,00 $  + 29,76 % 
 Biomira Inc. BIOM 2.500 25.06.2003 18.09.2003 1,68 $ 2,22 $ 1.350,00 $  + 32,14 % 
 Alteon Inc. ALT 3.500 23.07.2003 17.09.2003 1,31 $ 2,49 $ 4.130,00 $  + 90,08 % 
 InterMune Inc. ITMN 500 17.06.2003 16.09.2003 16,75 $ 20,89 $ 2.070,00 $  + 24,72 % 
 Alteon Inc. ALT 3.500 23.07.2003 10.09.2003 1,31 $ 1,99 $ 2.380,00 $  + 51,91 % 
 Isis Pharmaceuticals Inc. ISIS 1.000 25.07.2003 29.08.2003 5,00 $ 6,61 $ 1.610,00 $  + 32,20 % 
 Isis Pharmaceuticals Inc. ISIS 1.100 10.02.2003 29.08.2003 5,14 $ 6,38 $ 1.364,00 $  + 24,12 % 
 Isis Pharmaceuticals Inc. ISIS 900 03.12.2002 21.08.2003 8,39 $ 6,07 $ - 2.088,00 $  - 27,65 % 
 Neurobiological Technologies Inc. NTII 2.500 11.06.2003 19.06.2003 3,75 $ 4,00 $ 625,00 $  + 6,67 % 
 Lumenis Ltd. LUME 5.000 09.06.2003 10.06.2003 1,62 $ 2,02 $ 2.000,00 $  + 24,69 % 
 Millennium Pharmaceuticals Inc. MLNM 600 12.12.2002 10.06.2003 9,50 $ 15,39 $ 3.534,00 $  + 62,00 % 
 Andrx Corp. ADRX 550 27.01.2003 02.06.2003 14,30 $ 20,00 $ 3.135,00 $  + 39,86 % 
 Millennium Pharmaceuticals Inc. MLNM 400 02.01.2002 27.05.2003 24,76 $ 15,40 $ - 3.744,00 $  - 37,80 % 
 InterMune Inc. ITMN 400 10.04.2003 19.05.2003 17,70 $ 23,78 $ 2.432,00 $  + 34,35 % 
 Regeneron Pharmaceuticals Inc. REGN 1.000 04.04.2003 19.05.2003 6,83 $ 9,32 $ 2.490,00 $  + 36,46 % 
 StemCells Inc. STEM 8.000 01.05.2003 02.05.2003 0,74 $ 2,22 $ 11.840,00 $  + 200,00 % 
 Medarex Inc. MEDX 2.200 22.01.2003 07.04.2003 3,55 $ 4,00 $ 990,00 $  + 12,68 % 
 InterMune Inc. ITMN 350 16.01.2003 21.03.2003 20,29 $ 20,30 $ 3,50 $  + 0,05 % 
 ILEX Oncology Inc. ILXO 1.000 18.12.2002 31.01.2003 7,09 $ 7,46 $ 370,00 $  + 5,22 % 
 Luminex Corp. LMNX 1.500 06.12.2002 16.01.2003 3,86 $ 5,10 $ 1.860,00 $  + 32,12 % 
 Luminex Corp. LMNX 1.500 27.11.2002 15.01.2003 5,28 $ 5,39 $ 165,00 $  + 2,08 % 
 Andrx Corp. ADRX 500 21.11.2002 09.01.2003 14,46 $ 16,72 $ 1.130,00 $  + 15,63 % 
 Corixa Corp. CRXA 1.000 19.11.2002 03.12.2002 7,00 $ 8,00 $ 1.000,00 $  + 14,29 % 
 DUSA Pharmaceuticals Inc. DUSA 3.500 01.11.2002 27.11.2002 1,49 $ 1,90 $ 1.435,00 $  + 27,52 % 
 Human Genome Science Inc. HGSI 850 14.11.2002 25.11.2002 8,50 $ 10,75 $ 1.912,50 $  + 26,47 % 
 Avigen Inc. AVGN 1.000 01.11.2002 18.11.2002 5,95 $ 6,69 $ 740,00 $  + 12,44 % 
 ViroPharma Inc. VPHM 3.000 30.10.2002 05.11.2002 0,91 $ 1,24 $ 990,00 $  + 36,26 % 
 Vertex Pharmaceuticals Inc. VRTX 425 16.10.2002 05.11.2002 18,00 $ 19,00 $ 425,00 $  + 5,56 % 
 ILEX Oncology Inc. ILXO 1.750 16.10.2002 30.10.2002 3,98 $ 5,25 $ 2.222,50 $  + 31,91 % 
 Taro Pharmaceutical Ind. Ltd. TARO 250 13.03.2002 16.10.2002 29,19 $ 34,50 $ 1.327,50 $  + 18,19 % 
 Isis Pharmaceuticals Inc. ISIS 300 04.04.2002 24.04.2002 17,43 $ 14,50 $ - 879,00 $  - 16,81 % 
 Medarex Inc. MEDX 450 14.01.2002 15.04.2002 16,70 $ 13,00 $  - 1.665,00 $  - 22,15 % 
 Watson Pharmaceuticals Inc. WPI 250 02.01.2002 05.04.2002 31,00 $ 25,55 $ - 1.362,50 $  - 17,58 % 
 Novoste Corp. NOVT 550 04.02.2002 28.02.2002 8,99 $ 6,98 $  - 1.105,50 $  - 22,36 % 
 Protein Design Labs Inc. PDLI 350 07.02.2002 26.02.2002 20,25 $ 15,80 $ - 1.557,50 $  - 21,98 % 
 LifeCell Corp. LIFC 3.000 02.01.2002 14.01.2002 2,19 $ 2,75 $  1.680,00 $  + 25,57 % 
 Sequenom Inc. SQNM 500 07.01.2002 11.01.2002 10,05 $ 8,85 $ - 600,00 $  - 11,94 % 
 ImClone Systems Inc. IMCL 110 07.01.2002 10.01.2002 34,96 $ 30,02 $ - 543,40 $  - 14,13 % 
 Protein Design Labs Inc. PDLI 250 07.01.2002 10.01.2002 31,46 $ 28,41 $ - 762,50 $  - 9,69 % 
 Taro Pharmaceutical Ind. Ltd. TARO 200 04.01.2002 09.01.2002 38,10 $ 34,50 $ - 720,00 $  - 9,45 % 
Zurück zum Musterdepot!  zurück