| Aktie |
Symbol |
Stück |
Kaufdatum |
Kaufkurs |
akt. Kurs |
Stopp |
Wert |
Gewinn |
Veränd. |
| Aastrom Bioscience Inc. | ASTM | 4.000 | 01.02.2006 | 2,08 $ | 1,11 $ | . | 4.440,00 $ | - 3.880,00 $ | - 46,63 % |
| Cardiac Science Corp. | CSCX | 1.400 | 2 Käufe | 14,78 $ | 9,58 $ | . | 13.412,00 $ | - 7.280,00 $ | - 35,18 % |
| Cell Therapeutics Inc. | CTIC | 250 | 19.06.2003 | 40,88 $ | 3,83 $ | . | 957,50 $ | - 9.262,50 $ | - 90,63 % |
| Indevus Pharmaceuticals Inc. | IDEV | 1.000 | 31.05.2007 | 7,40 $ | 6,90 $ | 6.900,00 $ | - 500,00 $ | - 6,76 % | |
| Insmed Inc. | INSM | 3.000 | 03.02.2006 | 2,35 $ | 0,63 $ | . | 1.890,00 $ | - 5.160,00 $ | - 73,19 % |
| Neurocrine Bioscience Inc. | NBIX | 700 | 31.05.2007 | 11,42 $ | 9,90 $ | 6.930,00 $ | - 1.064,00 $ | - 13,31 % | |
| Pain Therapeutics Inc. | PTIE | 1.000 | 29.12.2006 | 9,00 $ | 9,83 $ | . | 9.830,00 $ | - 650,00 $ | + 9,22 % |
| Trimeris Inc. | TRMS | 1.500 | 3 Käufe | 19,03 $ | 7,50 $ | . | 11.250,00 $ | - 17.295,00 $ | - 60,59 % |
| Startkapital am 1. Januar 2002 | 50.000,00 US-$ | ||||||||
| Aktien | 55.609,50 US-$ | ||||||||
| Cash | 32.998,10 US-$ | ||||||||
| Depotwert aktuell | 88.607,60 US-$ | ||||||||
| Gewinn / Verlust seit Depotstart | |||||||||
| Benchmark:
Nasdaq Biotechnology Index (NBI) |
|||||||||
|
Offene Orders |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktie | Symbol | Kauf/Verkauf | Stück | Limit | Wert | Handelsplatz | Gültigkeit | ||||||||||||||||||||||||||||
| . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||||||||||||||||||
| . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||||||||||||||||||
| . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||||||||||||||||||
| Stand: 04. September 2007 - 06:30 Uhr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||